-
Strato laminato a freddo dell'acciaio inossidabile
-
gli ss senza cuciture convogliano
-
bobina di acciaio inossidabile
-
tondino dell'acciaio inossidabile
-
Tubo in acciaio zincato
-
Bobine d'acciaio galvanizzate
-
Lamiera di acciaio galvanizzata
-
Bobine d'acciaio di Ppgi
-
Latta d'acciaio
-
Metropolitana quadrata di acciaio dolce
-
Bobine del acciaio al carbonio
-
Strati del acciaio al carbonio
-
Piatti d'acciaio resistenti all'uso
-
Lamiera di acciaio di alluminio
-
Tubo d'acciaio di rame
-
Antivari d'acciaio di rame
-
Bobina di rame dello strato
-
Profili di acciaio per costruzioni edili
-
John Fairbankla striscia dell'acciaio inossidabile con buona qualità ed il servizio dell'impiegato di vendite è molto good.i come questa società la speranza dei che può lavorare ancora con il vostro
-
Harish kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة, ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة, ولكن أيضًا جودة البضائع جيدة, وأتطلع إلى التعاون التالي.
-
RickyCooperi con un ordine di prova. Il servizio è eccellente ed il prezzo è molto buono. La qualità del prodotto è garantita e può stare l'ispezione
-
Discolo ferocebuon, la qualità d'acciaio galvanizzata della bobina è buona e il donot dei vede che il rotto su them.that è piacevole
-
FleuriauLa velocità della spedizione è molto veloce ed i requisiti possono incontrarmi. Il rappresentante è molto responsabile.
-
Krouma600 tonnellate di 316L di piatti di acciaio inossidabile, consegna velocemente. JO ha lavorato molto duro per me nella progettazione di imballaggio. Lo apprezzo molto.
-
Pedro Ngeru MainaLa conversazione era molto piacevole e professionale. Tutti i problemi possono essere risolti. Tuttavia, il prezzo ancora è a corto di obiettivo desiderato. Spero che possiamo avere l'opportunità di cooperare la volta prossima
-
Andrew Greg - la Turchiaciò è il secondo ordine l compra questa società, qualità è molto buona, stessi come qualità .we di europure andrà su ccooperate con questa società.
-
Bietola di Mechile Kilar - Brazilo strato di acciaio inossidabile di 200 tonnellate è arrivato il 10 ottobre 2014, la qualità è molto buono., consegna il tempo è molto veloce è molto fortunato noi trova questa fabbrica
-
Pongpol Pluemsati-TailandiaLa qualità è molto buona e termine di consegna molto velocemente, vogliamo fare l'affare lungo di termini con questa società
1 sig.ra quadrata Steel Square Pipe della metropolitana di acciaio dolce di 1/4In 10mm 25mm 30mm 40mm 2" X 2" X 1/8"
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | OEM/ODM |
Certificazione | ISO |
Numero di modello | ASTM 1020 1045 Q235ETC |
Quantità di ordine minimo | 3 tonnellate |
Prezzo | negotiable based on the quantity |
Imballaggi particolari | imballaggio standard del porto marittimo o come requisito dei clienti |
Tempi di consegna | nei 15 giorni dopo ha ricevuto l'anticipo |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, L/C |
Capacità di alimentazione | 3000 tonnellate al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNorma | ASTM GB JIS BACCANO | Grado | 10#, 20#, 45#, A213, A192, A178-C, A209, A200, A199, A214, |
---|---|---|---|
Forma | Quadrato | OD | 30*30mm-1000*1000mm |
Superficie | Galvanizzato, lubrificato, nero dipinto | Applicazione | Struttura della costruzione |
Tolleranza | ±5% | Lunghezza | 6-12m |
Evidenziare | tubo quadrato di acciaio dolce di 30mm,1 1/4 di tubatura d'acciaio del quadrato del od,tubo quadrato di spettrografia di massa 2inch |
Tubo d'acciaio saldato tubo nero del quadrato di acciaio al carbonio
Il tubo del carbonio è utilizzato in varie industrie molto richieste, particolarmente per supporto strutturale e meccanico. Offriamo la tubatura di alta qualità del acciaio al carbonio nelle forme quadrate, rotonde e rettangolari in un ampio assortimento di in larghezze, di spessori della parete e fuori delle misure del diametro.
Tipo di prodotto | SS400 metropolitana del quadrato del grado ASTM A36 |
Specificazione | OD15*15mm-400*400mm |
OD | 15*15-400*400mm, WT0.8-12.0mm |
Diametro | 0,250 ″ attraverso 3 ″ |
Spessore della parete | 0.8~12.0mm |
Norma | GB, BS, ASTM |
Materiale d'acciaio | Q195. Q215, Q235, Q345 |
Trattamento di superficie | Scoperto, nero dipinto (mano della vernice), galvanizzato, con lubrificato, 3 PE, FBE, mano resistente alla corrosione |
Forma della sezione | Quadrato e rettangolare |
Pacchetto | Il pacco, all'ingrosso, insacca il tubo vuoto d'acciaio della sezione galvanizzato quadrato, i requisiti dei clienti |
Applicazioni tipiche
|
U.S.A. | Il Giappone | La Germania | Il Regno Unito. | Il Regno Unito. | La Francia | L'Italia | La Spagna | La Svezia | La Cina | |
AISI/SAE | JIS | Nr del ‐ di W. | BACCANO | Le BS | En | AFNOR | UNI | UNE | Ss | |
A570.36 | STKM 12A | 1,0038 | RSt.37 ‐ 2 | 4360 | ‐ | ‐ 2 di E 24 | ‐ | ‐ | 1311 | 15 |
STKM 12C | 40 C | Ne | ||||||||
1015 | ‐ | 1,0401 | C15 | 080M15 | ‐ | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
1020 | ‐ | 1,0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
1213 | SUM22 | 1,0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
11SMn28 | ||||||||||
12L13 | SUM22L | 1,0718 | 9SMnPb28 | ‐ | ‐ | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | ‐ |
‐ | ‐ | 1,0722 | 10SPb20 | ‐ | ‐ | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | ‐ | ‐ |
1215 | ‐ | 1,0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | ‐ | Y13 |
12L14 | ‐ | 1,0737 | 9SMnPb36 | ‐ | ‐ | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | ‐ |
1015 | S15C | 1,1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
1025 | S25C | 1,1158 | Ck25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
A572 ‐ 60 | ‐ | 1,890 | StE380 | 4360 55 | ‐ | ‐ | FeE390KG | ‐ | 2145 | ‐ |
E | ||||||||||
1035 | ‐ | 1,0501 | C35 | 060A35 | ‐ | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
1045 | ‐ | 1,0503 | C45 | 080M46 | ‐ | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
1140 | ‐ | 1,0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | ‐ | F210G | 1957 | ‐ |
1039 | ‐ | 1,1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | ‐ | ‐ | ‐ | 40Mn |
1335 | SMn438 (H) | 1,1167 | 36Mn5 | ‐ | ‐ | 40M5 | ‐ | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
1330 | SCMn1 | 1,1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | ‐ | ‐ | 30Mn |
1035 | S35C | 1,1183 | Cf35 | 060A35 | ‐ | XC38TS | C36 | ‐ | 1572 | 35Mn |
1045 | S45C | 1,1191 | Ck45 | 080M46 | ‐ | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
1050 | S50C | 1,1213 | Cf53 | 060A52 | ‐ | XC48TS | C53 | ‐ | 1674 | 50 |
1055 | ‐ | 1,0535 | C55 | 070M55 | 9 | ‐ | C55 | ‐ | 1655 | 55 |
1060 | ‐ | 1,0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | ‐ | ‐ | 60 |
1055 | S55C | 1,1203 | Ck55 | 070M55 | ‐ | XC55 | C50 | C55K | ‐ | 55 |
1060 | S58C | 1,1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | ‐ | 1678 | 60Mn |
1095 | ‐ | 1,1274 | Ck101 | 060A96 | ‐ | XC100 | ‐ | F.5117 | 1870 | ‐ |
W1 | SK3 | 1,1545 | C105W1 | BW1A | ‐ | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | ‐ |
W210 | SUP4 | 1,1545 | C105W1 | BW2 | ‐ | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 |
- Manifestazione del prodotto
- Imballaggio e deliverary
- Se avete qualunque domanda, senta libero prego per contattarci in qualunque momento.