-
Strato laminato a freddo dell'acciaio inossidabile
-
gli ss senza cuciture convogliano
-
bobina di acciaio inossidabile
-
tondino dell'acciaio inossidabile
-
Tubo in acciaio zincato
-
Bobine d'acciaio galvanizzate
-
Lamiera di acciaio galvanizzata
-
Bobine d'acciaio di Ppgi
-
Latta d'acciaio
-
Metropolitana quadrata di acciaio dolce
-
Bobine del acciaio al carbonio
-
Strati del acciaio al carbonio
-
Piatti d'acciaio resistenti all'uso
-
Lamiera di acciaio di alluminio
-
Tubo d'acciaio di rame
-
Antivari d'acciaio di rame
-
Bobina di rame dello strato
-
Profili di acciaio per costruzioni edili
-
John Fairbankla striscia dell'acciaio inossidabile con buona qualità ed il servizio dell'impiegato di vendite è molto good.i come questa società la speranza dei che può lavorare ancora con il vostro
-
Harish kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة, ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة, ولكن أيضًا جودة البضائع جيدة, وأتطلع إلى التعاون التالي.
-
RickyCooperi con un ordine di prova. Il servizio è eccellente ed il prezzo è molto buono. La qualità del prodotto è garantita e può stare l'ispezione
-
Discolo ferocebuon, la qualità d'acciaio galvanizzata della bobina è buona e il donot dei vede che il rotto su them.that è piacevole
-
FleuriauLa velocità della spedizione è molto veloce ed i requisiti possono incontrarmi. Il rappresentante è molto responsabile.
-
Krouma600 tonnellate di 316L di piatti di acciaio inossidabile, consegna velocemente. JO ha lavorato molto duro per me nella progettazione di imballaggio. Lo apprezzo molto.
-
Pedro Ngeru MainaLa conversazione era molto piacevole e professionale. Tutti i problemi possono essere risolti. Tuttavia, il prezzo ancora è a corto di obiettivo desiderato. Spero che possiamo avere l'opportunità di cooperare la volta prossima
-
Andrew Greg - la Turchiaciò è il secondo ordine l compra questa società, qualità è molto buona, stessi come qualità .we di europure andrà su ccooperate con questa società.
-
Bietola di Mechile Kilar - Brazilo strato di acciaio inossidabile di 200 tonnellate è arrivato il 10 ottobre 2014, la qualità è molto buono., consegna il tempo è molto veloce è molto fortunato noi trova questa fabbrica
-
Pongpol Pluemsati-TailandiaLa qualità è molto buona e termine di consegna molto velocemente, vogliamo fare l'affare lungo di termini con questa società
201 n. 1 Acciaio inossidabile Sch 10 Tubo quadrato Rotondo 304
Luogo di origine | Continente, Cina |
---|---|
Marca | OEM/ODM |
Certificazione | SGS, TUV, ISO, CE |
Numero di modello | 201 304 310S 316 316L 430 409 904L 2205 2507 |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Prezzo | Price can be negotiated |
Imballaggi particolari | Imballaggio di trasporto standard |
Tempi di consegna | 7-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 5000 tonnellate al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDescrizione | Strato laminato a freddo di acciaio inossidabile | Altri prodotti | 8% |
---|---|---|---|
Termine di pagamento | 30% T/T anticipo + 70% saldo | Termine del prezzo | FOB CIF CFR EX-WORK |
Servizi di elaborazione | Saldatura, taglio, decollatura, punzonatura | Porto marittimo | Shanghai, Ningbo. |
Dimensione | La dimensione su misura è disponibile | Superficie | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, 8K |
Tecnologia | Rotolati a freddo Rotolati caldi | ||
Evidenziare | 201 tubi di acciaio inossidabile sch 10,N. 1 tubi di acciaio inossidabile sch 10 |
201 Tubo saldato in acciaio inossidabile Ss tubo n. 1 quadrato rotondo saldato 304 tubo in acciaio inossidabile
Il tubo in acciaio inossidabile, una struttura cilindrica versatile e resistente alla corrosione, costituisce un componente fondamentale in diversi settori.tubo in acciaio inossidabile trova un'ampia applicazione in vari settori.
Unione delle Nazioni | ASTM | Classificazione | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
FAQ:
D: Lei è una società commerciale o un produttore?
D: Fornirà le merci in tempo?
R: Sì, promettiamo di fornire prodotti di migliore qualità e consegna in tempo. L'onestà è il principio della nostra azienda.
D: Fornisci dei campioni? Sono gratuiti o extra?
R: Il campione potrebbe essere fornito al cliente gratuitamente, ma il trasporto del corriere sarà coperto dal conto del cliente.
D: Accettate l'ispezione da parte di terzi?
R: Sì, assolutamente.
D: Come potete garantire i vostri prodotti?
R: Ogni pezzo di prodotto è fabbricato da officine certificate, ispezionate da Jinbaifeng pezzo per pezzo secondo
Inoltre, potremmo rilasciare la garanzia al cliente per garantire la qualità.
D: Come posso ottenere il vostro preventivo il più presto possibile?
R: Le e-mail e i fax verranno controllati entro 24 ore, nel frattempo, Skype, Wechat e WhatsApp
Sarà online in 24 ore. Vi preghiamo di inviarci le vostre richieste, troveremo presto il miglior prezzo.